轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

4-1104 工业企业主要经济指标(2016)

来源:发布时间:2017-12-05

 单位:万元
甲栏分组 所有者权益合计 营业收入 主营业务收入 营业税金及附加 主营业务税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业
利润
投资收益 利润总额 所得税
费用
从业人员平均人数(人)
      外资企业 86896 735828 735814 127 127 2180 8196 -6 -732 -339 3419 1043 3647
    合作、合伙企业 58 26716 26716 0 0 0 89 0 -247 0 -47 0 50
      其他港澳台商投资企业 58 26716 26716 0 0 0 89 0 -247 0 -47 0 50
    股份有限公司 26657 39084 38000 457 424 5652 9502 -11 2952 1021 4038 326 865
      股份有限公司(内资) 26657 39084 38000 457 424 5652 9502 -11 2952 1021 4038 326 865
    有限责任公司 614803 2916149 2886330 4255 4161 66945 81018 32094 113717 2167 116099 19740 12504
      私营有限责任公司 210534 1744601 1725360 1820 1726 11144 56745 4636 62996 6083 63784 9801 6957
      合资经营企业(港或澳、台资) 4485 17359 17359 107 107 1504 922 -11 1090 0 1132 133 587
      其他有限责任公司 399784 1154190 1143611 2328 2328 54297 23351 27470 49631 -3916 51183 9806 4960
三、在总计中:亏损企业 75428 500838 500195 447 445 9685 10488 223 -8257 -675 -6260 -32 3109
    在总计中:国有控股企业 29822 50695 49710 493 493 5563 9855 -66 3161 1021 4285 417 1220
    在总计中:轻工业 1580397 4468586 4373493 6764 6591 100182 162089 49289 107372 8743 138940 32154 18628
             重工业 304214 1920889 1911448 3132 3132 9305 77403 -2223 77682 7107 82754 12578 13123
    在总计中:大型企业 965304 3059318 2996637 4248 4248 15206 154266 15901 108552 5943 136439 29540 10179
             中型企业 342809 1279761 1244210 3245 3104 78512 50479 3127 28018 1401 30726 4892 15005
             小型企业 576498 2050395 2044093 2403 2370 15769 34747 28039 48484 8506 54529 10301 6567
             纯小型企业 574958 2047618 2041316 2403 2370 15617 33731 27988 49552 8506 53489 10300 6547
             微型企业 1540 2777 2777 0 0 152 1016 50 -1068 0 1040 1 20

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页